时间:2024-04-12 17:30:06来源: 同花顺财经阅读量:8894
4月12日,北交所个股合计成交量4.19亿股,成交额45.74亿元,成交额相对上一交易日减少6.23亿元,个股来看,收盘上涨的共66只。
证券时报数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有66只,占可交易个股的26.61%,收盘涨停的有鸿智科技等,收盘涨幅居前的有美邦科技、海达尔、德众汽车,分别上涨17.29%、12.62%、8.26%。收盘股价下跌的有175只,跌幅居前的有恒进感应、殷图网联、康乐卫士等,分别下跌8.73%、7.75%、7.24%。
成交方面,全天成交额超亿元的股票共有5只,成交额居前的北交所股票有戈碧迦、天纺标、康乐卫士等,成交额分别为2.16亿元、1.69亿元、1.53亿元。
股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有23只,其中,8股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有32只,换手率在1%~5%之间的有115只。全天换手率居前的股票有鸿智科技、新威凌、海达尔等,换手率分别为39.03%、33.62%、28.49%。
北交所个股今日成交明细
代码 | 简称 | 收盘价 | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
835438 | 戈碧迦 | 19.45 | -5.35 | 19.04 | 21577.68 |
871753 | 天纺标 | 33.25 | 0.18 | 23.51 | 16890.59 |
833575 | 康乐卫士 | 20.50 | -7.24 | 3.93 | 15259.96 |
835508 | 殷图网联 | 20.00 | -7.75 | 25.05 | 14263.79 |
833171 | 国航远洋 | 4.08 | 3.55 | 15.23 | 13713.30 |
873122 | 中纺标 | 42.80 | -4.87 | 10.65 | 9769.63 |
838030 | 德众汽车 | 4.72 | 8.26 | 20.41 | 9402.39 |
870726 | 鸿智科技 | 20.00 | 29.95 | 39.03 | 8826.66 |
838670 | 恒进感应 | 9.83 | -8.73 | 12.70 | 8457.28 |
832522 | 纳科诺尔 | 18.25 | -3.85 | 8.96 | 8385.62 |
871634 | 新威凌 | 16.00 | 3.23 | 33.62 | 8289.49 |
832982 | 锦波生物 | 202.21 | 2.59 | 2.06 | 7939.73 |
834415 | 恒拓开源 | 7.13 | -2.73 | 7.62 | 7703.78 |
872808 | 曙光数创 | 42.83 | -0.86 | 0.87 | 7274.21 |
873706 | 铁拓机械 | 11.82 | -2.96 | 26.26 | 6883.49 |
839167 | 同享科技 | 17.10 | 4.91 | 5.78 | 6436.18 |
835185 | 贝特瑞 | 19.91 | -1.82 | 0.29 | 6398.43 |
832885 | 星辰科技 | 7.09 | 5.04 | 10.32 | 6371.81 |
836699 | 海达尔 | 15.89 | 12.62 | 28.49 | 5693.76 |
831627 | 力王股份 | 13.17 | -4.63 | 15.61 | 5680.10 |
872931 | 无锡鼎邦 | 9.01 | 0.56 | 24.05 | 5225.89 |
873593 | 鼎智科技 | 29.77 | -4.64 | 3.96 | 4960.46 |
833454 | 同心传动 | 9.17 | 1.44 | 8.68 | 4866.82 |
836826 | 盖世食品 | 8.49 | -5.03 | 10.72 | 4746.05 |
838701 | 豪声电子 | 12.92 | 1.81 | 15.42 | 4725.84 |
832471 | 美邦科技 | 10.92 | 17.29 | 15.36 | 4624.09 |
839725 | 惠丰钻石 | 14.50 | 6.70 | 6.73 | 4202.96 |
870204 | 沪江材料 | 11.62 | -3.33 | 9.27 | 4179.80 |
834021 | 流金科技 | 4.00 | -4.53 | 4.41 | 4140.23 |
430510 | 丰光精密 | 16.68 | -4.08 | 3.39 | 3697.62 |
872190 | 雷神科技 | 15.48 | -3.55 | 4.40 | 3654.95 |
871245 | 威博液压 | 12.06 | -6.58 | 11.19 | 3538.20 |
873570 | 坤博精工 | 48.22 | -4.97 | 9.09 | 3453.21 |
836961 | 西磁科技 | 19.14 | -4.16 | 9.81 | 3388.97 |
834599 | 同力股份 | 10.10 | -0.39 | 1.53 | 3230.71 |
835579 | 机科股份 | 15.75 | -2.96 | 5.48 | 3024.77 |
831526 | 凯华材料 | 16.89 | -2.76 | 7.10 | 3005.78 |
836247 | 华密新材 | 16.72 | -3.80 | 7.57 | 3002.12 |
870199 | 倍益康 | 13.48 | 2.59 | 12.72 | 2976.86 |
871553 | 凯腾精工 | 4.85 | -4.15 | 6.33 | 2877.97 |
837046 | 亿能电力 | 7.90 | -5.50 | 10.84 | 2829.97 |
838402 | 硅烷科技 | 13.97 | -1.83 | 0.62 | 2822.04 |
873305 | 九菱科技 | 18.20 | 1.11 | 13.79 | 2812.47 |
870357 | 雅葆轩 | 13.51 | 2.27 | 8.91 | 2796.38 |
873806 | 云星宇 | 8.59 | -2.39 | 4.10 | 2713.02 |
833394 | 民士达 | 15.22 | -4.34 | 4.11 | 2672.25 |
837592 | 华信永道 | 13.91 | -4.07 | 11.11 | 2663.16 |
871642 | 通易航天 | 8.30 | -4.38 | 5.55 | 2572.71 |
872895 | 花溪科技 | 8.98 | 4.42 | 13.19 | 2236.85 |
833751 | 惠同新材 | 8.32 | -5.35 | 5.54 | 2193.07 |
837663 | 明阳科技 | 10.69 | -5.81 | 6.51 | 2171.08 |
832978 | 开特股份 | 9.65 | -4.46 | 2.57 | 2167.09 |
873726 | 卓兆点胶 | 24.69 | -3.89 | 4.83 | 2100.57 |
872351 | 华光源海 | 6.80 | 1.04 | 8.62 | 2099.62 |
837403 | 康农种业 | 13.45 | 1.36 | 7.29 | 2094.60 |
836221 | 易实精密 | 14.10 | 0.93 | 5.15 | 2093.44 |
836077 | 吉林碳谷 | 12.68 | -3.43 | 0.59 | 2062.05 |
839493 | 并行科技 | 44.50 | -0.16 | 1.82 | 2039.96 |
833346 | 威贸电子 | 11.06 | -0.98 | 6.52 | 2029.09 |
832786 | 骑士乳业 | 5.65 | -4.07 | 4.39 | 2020.17 |
836720 | 吉冈精密 | 8.66 | -2.70 | 4.41 | 1951.60 |
871478 | 巨能股份 | 15.08 | -3.64 | 5.35 | 1892.46 |
831304 | 迪尔化工 | 6.43 | 2.72 | 4.55 | 1888.71 |
835368 | 连城数控 | 27.49 | -2.45 | 0.52 | 1849.06 |
831152 | 昆工科技 | 11.55 | -5.25 | 1.88 | 1843.61 |
832662 | 方盛股份 | 12.40 | -3.50 | 5.90 | 1842.16 |
835174 | 五新隧装 | 19.35 | -1.43 | 1.86 | 1817.70 |
873152 | 天宏锂电 | 8.45 | -2.20 | 5.29 | 1766.84 |
832491 | 奥迪威 | 14.53 | -1.82 | 1.13 | 1761.54 |
872541 | 铁大科技 | 5.61 | 2.75 | 5.15 | 1713.09 |
833914 | 远航精密 | 9.52 | -4.32 | 2.90 | 1696.06 |
830839 | 万通液压 | 11.35 | -5.57 | 2.22 | 1652.24 |
831087 | 秋乐种业 | 8.02 | -2.31 | 2.84 | 1642.52 |
831010 | 凯添燃气 | 4.36 | -2.24 | 2.29 | 1634.28 |
430478 | 峆一药业 | 17.33 | 2.06 | 4.85 | 1630.22 |
835237 | 力佳科技 | 14.71 | -5.10 | 3.05 | 1580.92 |
870299 | 灿能电力 | 7.00 | -3.58 | 7.07 | 1510.36 |
831906 | 舜宇精工 | 13.88 | -2.25 | 5.27 | 1484.59 |
870976 | 视声智能 | 13.46 | 3.94 | 5.97 | 1482.42 |
836395 | 朗鸿科技 | 10.33 | -3.82 | 4.93 | 1461.67 |
430564 | 天润科技 | 9.36 | -4.78 | 7.28 | 1452.06 |
837821 | 则成电子 | 12.59 | -0.32 | 6.12 | 1411.70 |
831768 | 拾比佰 | 4.84 | 3.86 | 3.67 | 1398.02 |
835985 | 海泰新能 | 5.62 | -2.09 | 1.82 | 1389.07 |
837023 | 芭薇股份 | 11.64 | 0.00 | 4.95 | 1386.75 |
838971 | 天马新材 | 10.00 | -0.50 | 4.24 | 1366.75 |
835670 | 数字人 | 11.09 | -3.90 | 1.81 | 1358.62 |
831396 | 许昌智能 | 5.75 | -1.03 | 2.69 | 1344.59 |
430418 | 苏轴股份 | 20.98 | -0.14 | 1.23 | 1336.67 |
836239 | 长虹能源 | 14.00 | -2.51 | 1.90 | 1331.88 |
836433 | 大唐药业 | 4.76 | -3.45 | 1.61 | 1321.63 |
832089 | 禾昌聚合 | 14.44 | -2.30 | 1.35 | 1315.22 |
838924 | 广脉科技 | 11.20 | 2.28 | 2.41 | 1314.91 |
873693 | 阿为特 | 25.31 | -3.58 | 2.45 | 1287.31 |
830799 | 艾融软件 | 9.12 | -3.49 | 1.14 | 1283.26 |
873679 | 前进科技 | 14.53 | 3.42 | 6.38 | 1269.04 |
835305 | 云创数据 | 11.99 | -3.85 | 1.24 | 1229.79 |
430718 | 合肥高科 | 11.02 | 2.99 | 4.49 | 1218.25 |
839946 | 华阳变速 | 4.12 | 0.24 | 2.92 | 1218.12 |
834770 | 艾能聚 | 6.24 | -2.19 | 2.93 | 1216.92 |
831961 | 创远信科 | 10.76 | -0.19 | 1.05 | 1201.44 |
834062 | 科润智控 | 6.06 | -0.49 | 1.53 | 1171.01 |
837748 | 路桥信息 | 15.51 | -4.14 | 5.49 | 1168.14 |
832469 | 富恒新材 | 9.22 | -3.15 | 2.05 | 1122.60 |
837212 | 智新电子 | 7.93 | -4.23 | 2.63 | 1111.64 |
834475 | 三友科技 | 8.92 | -1.65 | 2.62 | 1081.12 |
873001 | 纬达光电 | 8.49 | 0.24 | 3.26 | 1073.83 |
832876 | 慧为智能 | 9.31 | -3.62 | 5.29 | 1062.64 |
430489 | 佳先股份 | 6.00 | 0.50 | 2.01 | 1043.34 |
837092 | 汉鑫科技 | 24.10 | -2.15 | 1.68 | 1008.63 |
430047 | 诺思兰德 | 15.82 | 0.64 | 0.38 | 999.35 |
839719 | 宁新新材 | 10.04 | -3.00 | 1.48 | 979.55 |
430090 | 同辉信息 | 3.19 | -2.15 | 1.68 | 979.09 |
831195 | 三祥科技 | 10.80 | -1.19 | 2.27 | 974.83 |
836807 | 奔朗新材 | 5.43 | -2.51 | 2.19 | 974.09 |
871263 | 莱赛激光 | 13.21 | 1.62 | 3.37 | 967.92 |
430300 | 辰光医疗 | 8.19 | 0.74 | 2.24 | 965.87 |
837006 | 晟楠科技 | 13.38 | -0.37 | 2.37 | 964.33 |
871857 | 泓禧科技 | 13.00 | -1.89 | 0.99 | 962.67 |
834682 | 球冠电缆 | 7.64 | -0.26 | 1.56 | 953.24 |
831305 | 海希通讯 | 10.90 | 0.93 | 0.79 | 949.96 |
834033 | 康普化学 | 34.90 | 0.90 | 0.83 | 936.05 |
873576 | 天力复合 | 20.91 | -1.60 | 1.35 | 912.99 |
831641 | 格利尔 | 7.53 | 0.80 | 4.51 | 901.21 |
430198 | 微创光电 | 6.53 | -0.31 | 1.92 | 881.48 |
832171 | 志晟信息 | 6.16 | -3.30 | 2.10 | 881.32 |
833523 | 德瑞锂电 | 12.42 | -2.44 | 1.49 | 862.75 |
872953 | 国子软件 | 12.77 | -2.07 | 2.57 | 858.26 |
835892 | 中科美菱 | 8.88 | -2.09 | 3.40 | 849.21 |
833284 | 灵鸽科技 | 7.17 | -1.92 | 2.75 | 836.92 |
831175 | 派诺科技 | 12.60 | -1.72 | 1.71 | 829.71 |
830974 | 凯大催化 | 6.44 | -0.77 | 1.20 | 821.57 |
430425 | 乐创技术 | 16.33 | 0.06 | 2.60 | 810.70 |
835640 | 富士达 | 15.01 | -2.66 | 0.30 | 803.70 |
430556 | 雅达股份 | 5.09 | -1.17 | 1.96 | 794.73 |
830809 | 安达科技 | 4.67 | -1.06 | 0.51 | 787.24 |
430017 | 星昊医药 | 11.41 | -2.14 | 0.87 | 783.84 |
871981 | 晶赛科技 | 12.82 | 2.07 | 1.66 | 777.34 |
830946 | 森萱医药 | 6.97 | -2.38 | 0.25 | 750.91 |
836942 | 恒立钻具 | 10.09 | -1.94 | 2.14 | 730.72 |
836717 | 瑞星股份 | 6.02 | 0.33 | 3.42 | 726.88 |
835207 | 众诚科技 | 7.21 | -1.50 | 2.76 | 710.10 |
839790 | 联迪信息 | 8.06 | -2.54 | 2.44 | 707.19 |
870508 | 丰安股份 | 8.47 | 2.17 | 3.06 | 683.46 |
873703 | 广厦环能 | 25.10 | 0.00 | 1.30 | 682.07 |
830896 | 旺成科技 | 7.13 | 0.71 | 3.68 | 676.73 |
870436 | 大地电气 | 10.20 | 0.10 | 1.49 | 671.13 |
430139 | 华岭股份 | 10.54 | 0.19 | 0.48 | 667.85 |
831445 | 龙竹科技 | 4.66 | -2.10 | 1.54 | 665.27 |
832149 | 利尔达 | 4.81 | -1.43 | 1.19 | 662.93 |
839680 | 广道数字 | 14.41 | -1.37 | 0.95 | 647.50 |
831834 | 三维股份 | 5.96 | 0.34 | 3.16 | 627.84 |
873132 | 泰鹏智能 | 13.11 | 0.46 | 3.17 | 601.13 |
836675 | 秉扬科技 | 6.10 | 3.04 | 1.25 | 593.15 |
838837 | 华原股份 | 5.69 | -2.40 | 2.20 | 577.87 |
836547 | 无锡晶海 | 18.47 | -2.69 | 1.83 | 577.74 |
833266 | 生物谷 | 8.01 | -1.96 | 0.76 | 576.35 |
838262 | 太湖雪 | 12.46 | 1.63 | 2.77 | 538.78 |
832278 | 鹿得医疗 | 5.65 | -1.40 | 1.23 | 520.92 |
873169 | 七丰精工 | 6.24 | -0.16 | 1.66 | 506.73 |
870656 | 海昇药业 | 14.94 | -1.65 | 2.04 | 490.22 |
832023 | 田野股份 | 2.79 | -1.06 | 0.70 | 484.42 |
833819 | 颖泰生物 | 3.44 | -1.43 | 0.11 | 475.95 |
832225 | 利通科技 | 14.20 | -1.25 | 0.57 | 474.44 |
833030 | 立方控股 | 8.99 | -2.28 | 2.34 | 473.80 |
832000 | 安徽凤凰 | 8.13 | -0.61 | 1.77 | 470.91 |
832175 | 东方碳素 | 8.75 | -1.91 | 0.86 | 459.43 |
838171 | 邦德股份 | 11.62 | 0.00 | 0.76 | 458.62 |
873690 | 捷众科技 | 13.06 | 0.23 | 1.90 | 457.12 |
871694 | 中裕科技 | 16.09 | -0.68 | 1.12 | 454.11 |
837242 | 建邦科技 | 15.31 | -1.67 | 0.84 | 453.16 |
872925 | 锦好医疗 | 11.73 | 0.95 | 0.70 | 449.31 |
873167 | 新赣江 | 10.27 | -1.44 | 2.18 | 444.77 |
837344 | 三元基因 | 18.12 | -1.31 | 0.22 | 444.28 |
831039 | 国义招标 | 6.40 | 0.00 | 0.44 | 440.11 |
833075 | 柏星龙 | 10.28 | 0.19 | 1.73 | 437.98 |
831167 | 鑫汇科 | 11.52 | -0.35 | 1.84 | 430.31 |
831726 | 朱老六 | 7.51 | 0.00 | 1.02 | 427.65 |
835184 | 国源科技 | 5.68 | -2.24 | 0.84 | 426.71 |
833533 | 骏创科技 | 12.90 | -0.15 | 0.93 | 421.68 |
839371 | 欧福蛋业 | 4.41 | -0.90 | 1.78 | 417.31 |
836892 | 广咨国际 | 10.61 | -1.94 | 0.34 | 410.45 |
831832 | 科达自控 | 12.83 | -1.53 | 0.51 | 405.55 |
836504 | 博迅生物 | 15.35 | 0.92 | 2.09 | 402.98 |
833580 | 科创新材 | 5.71 | -2.56 | 1.23 | 400.36 |
833943 | 优机股份 | 9.92 | -1.39 | 0.97 | 399.94 |
837174 | 宏裕包材 | 9.68 | -0.41 | 2.02 | 398.81 |
838227 | 美登科技 | 21.72 | 1.12 | 1.73 | 396.97 |
833429 | 康比特 | 10.77 | -1.64 | 0.73 | 393.13 |
833781 | 瑞奇智造 | 4.75 | 0.00 | 0.90 | 391.30 |
830779 | 武汉蓝电 | 27.71 | 0.04 | 0.97 | 384.64 |
834058 | 华洋赛车 | 14.69 | 0.20 | 1.78 | 367.51 |
830964 | 润农节水 | 3.10 | -0.32 | 0.65 | 361.45 |
873339 | 恒太照明 | 4.51 | 1.35 | 1.30 | 356.95 |
836414 | 欧普泰 | 11.06 | 0.82 | 0.81 | 353.71 |
831278 | 泰德股份 | 4.13 | -0.96 | 0.87 | 349.42 |
873665 | 科强股份 | 8.28 | -1.66 | 1.26 | 346.84 |
839273 | 一致魔芋 | 10.35 | -2.73 | 1.24 | 344.58 |
832566 | 梓橦宫 | 8.03 | -0.62 | 0.37 | 337.80 |
833873 | 中设咨询 | 3.12 | -0.32 | 0.98 | 334.47 |
871396 | 常辅股份 | 11.03 | -1.78 | 0.72 | 334.17 |
836263 | 中航泰达 | 6.24 | -1.42 | 0.51 | 327.48 |
831855 | 浙江大农 | 8.82 | -0.11 | 1.72 | 317.52 |
836270 | 天铭科技 | 10.65 | -1.84 | 1.31 | 310.37 |
838275 | 驱动力 | 3.99 | -0.50 | 0.86 | 307.43 |
834261 | 一诺威 | 7.02 | 0.14 | 0.35 | 306.49 |
836422 | 润普食品 | 6.05 | -0.49 | 1.64 | 305.03 |
834765 | 美之高 | 6.61 | -0.45 | 1.04 | 301.98 |
833427 | 华维设计 | 11.44 | -0.09 | 0.64 | 287.48 |
834639 | 晨光电缆 | 4.07 | -1.21 | 0.78 | 281.84 |
873223 | 荣亿精密 | 3.40 | -1.45 | 0.98 | 281.20 |
430685 | 新芝生物 | 9.42 | -0.84 | 0.66 | 278.48 |
834407 | 驰诚股份 | 10.39 | 0.10 | 1.78 | 259.27 |
831689 | 克莱特 | 10.98 | -0.81 | 0.64 | 252.09 |
834950 | 迅安科技 | 17.83 | 0.85 | 1.18 | 251.90 |
831370 | 新安洁 | 2.36 | -1.26 | 0.38 | 244.17 |
834014 | 特瑞斯 | 7.52 | -1.18 | 0.69 | 240.76 |
838163 | 方大新材 | 11.60 | 0.17 | 0.34 | 235.73 |
836260 | 中寰股份 | 6.26 | 0.32 | 0.89 | 230.45 |
832419 | 路斯股份 | 9.80 | -2.00 | 0.25 | 226.88 |
873833 | 美心翼申 | 9.49 | -0.52 | 0.81 | 225.13 |
839729 | 永顺生物 | 5.95 | 0.00 | 0.46 | 219.12 |
871970 | 大禹生物 | 7.09 | 0.85 | 0.59 | 216.50 |
836149 | 旭杰科技 | 5.40 | -1.28 | 0.81 | 211.44 |
832110 | 雷特科技 | 16.67 | -0.18 | 1.05 | 211.38 |
872374 | 云里物里 | 9.38 | -0.74 | 0.73 | 209.35 |
833509 | 同惠电子 | 7.15 | -0.97 | 0.35 | 204.71 |
832145 | 恒合股份 | 5.38 | -1.65 | 0.84 | 203.36 |
832802 | 保丽洁 | 8.74 | 0.11 | 1.40 | 196.72 |
833455 | 汇隆活塞 | 3.82 | -0.26 | 0.97 | 188.99 |
830832 | 齐鲁华信 | 4.29 | -0.69 | 0.35 | 187.06 |
430476 | 海能技术 | 10.47 | -0.85 | 0.29 | 179.30 |
870866 | 绿亨科技 | 6.09 | -0.65 | 0.43 | 164.79 |
835179 | 凯德石英 | 16.37 | -0.85 | 0.16 | 161.80 |
832735 | 德源药业 | 26.21 | -0.94 | 0.12 | 161.07 |
831856 | 浩淼科技 | 5.33 | -1.48 | 0.57 | 146.22 |
833230 | 欧康医药 | 9.30 | -1.48 | 0.81 | 143.82 |
832651 | 天罡股份 | 14.29 | -0.07 | 0.65 | 142.03 |
836419 | 万德股份 | 7.87 | -0.13 | 0.49 | 140.98 |
839792 | 东和新材 | 6.21 | -0.80 | 0.39 | 132.12 |
836957 | 汉维科技 | 6.43 | -2.28 | 0.75 | 130.86 |
835857 | 百甲科技 | 3.63 | -0.55 | 0.31 | 119.57 |
836871 | 派特尔 | 6.36 | -0.78 | 0.44 | 113.15 |
836208 | 青矩技术 | 35.89 | -0.31 | 0.25 | 111.86 |
873527 | 夜光明 | 7.65 | -0.39 | 0.56 | 111.03 |
830879 | 基康仪器 | 9.00 | -0.33 | 0.21 | 100.00 |
872392 | 佳合科技 | 9.54 | 0.10 | 0.69 | 99.35 |
838810 | 春光药装 | 7.15 | -0.14 | 0.49 | 91.84 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
北交所、成交、活跃股、市场表现、换手率、活跃度、交易、复盘
声明:以上内容为本网站转自其它媒体,相关信息仅为传递更多企业信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。投资有风险,需谨慎。
Copyright 2005- red.ssrw.cn. All Rights Reserved 网站地图 备案号:皖ICP备2023007381号
版权所有:红人资讯网 本站部分信息资源来自网络转载,如有侵权,请来函说明! 邮箱:boss_11@teag.net